面接やSOHOに便利な4名様までの小さなお部屋から、66名様までの大きなお部屋までご用意しております。
また、隣接する広島インテリジェントホテル スタジアム前では、70名様までの大会議・ご宴会も承ります。
人数・広さで探す
号館 | 階 | 広さ(m²) |
収容人数
(ロの字型) |
収容人数
(学校形式) |
机配置 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 詳細 | 2 | 7 | 84 | 40 | 40 | 学校形式 |
第2会議室 | 詳細 | 2 | 2 | 77 | 28 | 28 | 学校形式 |
第4会議室 | 詳細 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | フリー |
第5会議室 | 詳細 | 2 | 4 | 30 | 12 | 12 | フリー |
第6会議室 | 詳細 | 2 | 2 | 42 | - | 16 | 学校形式 |
第7会議室 | 詳細 | 2 | 5 | 28 | 8 | - | ロの字型 |
第8会議室 | 詳細 | 2 | 6 | 33 | 12 | 12 | フリー |
第9会議室 | 詳細 | 2 | 5 | 33 | 2人掛け:12 3人掛け:18 |
2人掛け:12 3人掛け:18 |
フリー |
第10会議室 | 詳細 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | フリー |
第11会議室 | 詳細 | 2 | 5 | 15 | 4 | 4 | フリー |
第12会議室 | 詳細 | 2 | 4 | 77 | 24 | 24 | フリー |
第13会議室 | 詳細 | 2 | 4 | 30 | 12 | 12 | フリー |
第14会議室 | 詳細 | 2 | 5 | 16 | 4 | 4 | フリー |
第15会議室 | 詳細 | 2 | 3 | 28 | 12 | 12 | フリー |
第16会議室 | 詳細 | 2 | 6 | 46 | 20 | 20 | フリー |
第18会議室 | 詳細 | 2 | 5 | 21 | 8 | - | ロの字型 |
第21会議室 | 詳細 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | フリー |
第22会議室 | 詳細 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | フリー |
第23会議室 | 詳細 | 2 | 5 | 15 | 4 | 4 | フリー |
第A会議室 | 詳細 | 1 | 3 | 50 | 2人掛け:16 3人掛け:24 |
2人掛け:16 3人掛け:24 |
フリー |
第B会議室 | 詳細 | 1 | 4 | 24 | 8 | - | ロの字型 |
第C会議室 | 詳細 | 1 | 4 | 23 | 8 | - | ロの字型 |
第D会議室 | 詳細 | 1 | 3 | 30 | 18 | 18 | フリー |
第E会議室 | 詳細 | 1 | 2 | 30 | - | 20 | 学校形式 |
第F会議室 | 詳細 | 1 | 5 | 30 | 12 | 12 | フリー |
第G会議室 | 詳細 | 1 | 5 | 76 | - | 66 | 学校形式 |
第H会議室 | 詳細 | 1 | 5 | 26 | 12 | 12 | フリー |
第J会議室 | 詳細 | 1 | 4 | 50 | 20 | 20 | フリー |
スタジアム前会議室 | 詳細 | H | 2 | 100 | 2人掛け:30 3人掛け:45 |
2人掛け:60 3人掛け:60 |
フリー |